您现在的位置: 河南招生信息网 >> 新闻中心 >> 大学 >> 大学排行榜 >> 正文
99年度大学学术声誉排行榜
作者:佚名 文章来源:http://rank1999.netbig.com 更新时间:2004-3-2
字体:   打印  关闭  视力保护色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 雪白
----------------------------------------------------------------------------------
1 清华大学 100.00 262 4.90
2 北京大学 99.61 262 4.89
3 南京大学 91.86 259 4.51
4 复旦大学 90.23 261 4.43
5 中国科学技术大学 89.97 257 4.41
6 中国协和医科大学 87.60 246 4.30
7 浙江大学 87.36 260 4.28
8 上海交通大学 85.18 259 4.18
9 南开大学 80.44 256 3.95
10 西安交通大学 79.04 252 3.88
11 中央音乐学院 75.80 205 3.72
12 同济大学 75.41 255 3.70
13 北京师范大学 74.63 250 3.66
14 北京航空航天大学 73.63 242 3.61
15 中国人民大学 73.53 234 3.61
16 哈尔滨工业大学 72.98 252 3.58
17 天津大学 72.49 252 3.56
18 国防科技大学 72.10 222 3.54
19 华中理工大学 71.78 248 3.52
20 武汉大学 71.29 254 3.50
21 东南大学 70.27 242 3.45
22 北京外国语大学 69.33 207 3.40
23 厦门大学 69.27 254 3.40
24 吉林大学 69.21 251 3.39
25 中山大学 68.88 251 3.38
26 华西医科大学 66.52 221 3.26
27 上海医科大学 66.44 18 3.26
28 北京医科大学 66.31 29 3.25
29 中国农业大学 66.01 21 3.24
30 大连理工大学 65.93 240 3.23
31 兰州大学 64.56 246 3.17
32 电子科技大学 64.36 14 3.16
33 上海外国语大学 63.46 195 3.11
34 山东大学 63.21 249 3.10
35 四川大学 62.58 243 3.07
36 西北工业大学 61.01 25 2.99
37 北京理工大学 60.66 20 2.98
38 西安电子科技大学 60.42 217 2.96
39 南京航空航天大学 59.58 220 2.92
40 北京科技大学 58.93 10 2.89
41 华南理工大学 58.22 235 2.86
42 中国地质大学 57.20 10 2.81
43 对外经济贸易大学 56.87 171 2.79
44 东北大学 54.65 13 2.68
45 上海财经大学 54.32 176 2.66
46 湖南大学 53.18 235 2.61
47 中国纺织大学 53.08 199 2.60
48 北方工业大学 48.98 206 2.40
49 云南大学 46.66 232 2.29


特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的所有信息可能与实际情况有所出入,仅供参考。
敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭
  • 上一篇新闻: 1999年度综合排行

  • 下一篇新闻: 99年度大学论文排行榜
  • 神秘高校招生价格表 花30万…

  • 香港中文大学在河南招生12…

  • 教育部做统一规定 考取香港…

  • 郑大学位发放与四六级证书…

  • 郑大获临床医学专业 博士学…

  • 首个高校“仿真”护理实训…

  • 中州大学签约PEN 加入国际…

  • 河南高校从制度入手提高教…

  • 大学里最重要的七项学习

  • 中国一流研究生院纵览:华…

  • 河南招生信息网版权与免责声明
    ①凡本网注明“来源:河南招生信息网(含下属频道)”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:河南招生信息网",违者本网将依法追究责任。
    ②本网注明来源为其他媒体(或因在本网能力范围内未找到来源而无法注明来源和作者)的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育、科研及方便广大考生学习和研究之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。